Додаток 2
до Порядку оцінки ефективності управління
підприємствами, закладами, установами,
що належать до спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст Рівненської області
З В І Т
керівника обласного комунального підприємства (закладу, установи, організації, які діють на принципах повного господарського розрахунку)
про результати фінансово-господарської діяльності
Підприємство: КП «Рівненський Будинок вчених» РОР
Керівник підприємства: Задоянчук Анатолій Іванович
Орган, що уклав контракт з керівником підприємства: РОР
Термін дії контракту: 01.10.2016р. – 01.10.2019р.
Звітний період (квартал, рік): 2017 рік
тис. грн.
Показники | Передбачено планом ФГД | Фактичне виконання | ||||||||
за кварталами | усього на рік | за кварталами | усього з початку року | |||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||
Вартість основних фондів | 2511 | 2511 | 2511 | 2511 | 2511 | 2511 | 2511 | 2511 | 2511 | 2511 |
Кількість працівників | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
|
Середньомісячна заробітна плата | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 20,75 | 21,0 | 19,4 | 21,0 | 19,6 | 20,3 |
Чистий прибуток / збиток | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 6,4 | /-17,3/ | /-2,4/ | 5,7 | 2,8 | 4,8 |
Рентабельність | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 96,9 | 108,3 | 79,8 | 40,9 | 325,9 | 118,1 | 67,7 | 68,7 | 112,7 | 367,2 |
Інші операційні доходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходи за здане в оренду майно | 11,4 | 28,5 | 17,1 | 17,1 | 74,1 | 14,5 | 30,9 | 46,6 | 29,1 | 121,1 |
Інші фінансові доходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші доходи |
|
|
|
|
|
| 2,1 |
|
| 2,1 |
Всього доходи | 108,3 | 136,8 | 96,9 | 58,0 | 400,0 | 132,6 | 100,7 | 115,3 | 141,8 | 490,4 |
Собівартість реалізованої продукції | 69,5 | 92,4 | 43,9 | 23,3 | 229,1 | 72,5 | 30,6 | 31,6 | 54,4 | 189,1 |
Адміністративні витрати | 37,1 | 42,7 | 51,3 | 31,9 | 163,0 | 77,4 | 69,4 | 76,8 | 71,9 | 295,5 |
Витрати на збут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші операційні витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надзвичайні витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього витрати | 106,6 | 135,1 | 95,2 | 55,2 | 392,1 | 149,9 | 100,0 | 108,4 | 126,3 | 484,6 |
Валовий прибуток (збиток) до оподаткування | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 7,8 | -17,3 | -2,4 | 5,7 | 15,4 | 5,8 |
Ставка податку на прибуток % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Сума податку на прибуток (всього) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 0.4 | - | - | - | 1,0 |
Ставка розміру вилучення чистого прибутку % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Сума вилучення частки чистого прибутку | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | - | 1,8 | - | - | 0,7 |
Частка, яка перераховується до обласного бюджету за здане в оренду майно, % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Сума відрахувань до обласного бюджету за здане в оренду майно | 3,4 | 8,6 | 5,1 | 5,1 | 22,2 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 6,8 | 23,8 |
ВСЬОГО надходжень до обласного бюджету | 3,9 | 9,1 | 5,7 | 5,9 | 24,6 | 4.4 | 7,3 | 7,5 | 6,8 | 27,7 |
Керівник підприємства: __________________ _ А.І.Задоянчук______
(підпис) (ініціали та прізвище)